
Planning et Résultats des matchs HCB du week end des 06 – 07 Mai 2023
Retrouvez ci-dessous le tableau des rencontres avec les résultats du week end du samedi 06 et dimanche 07 Mai 2023.
Matchs HCB du week-end des 06 et 07 mai 2023 avec les résultats
Equipe HCB | Opposée à | Résultats | Classement /Compétition | Domicile | Extérieur |
SM 1 32 | Bléré Val de Cher 38 | 38 – 32 | Reg. SM1 | 06/05 à 21h | |
SM 2 35 | Romorantin 25 | 35 – 25 | Ter. SM2 | 07/05 à 14h | |
SM 3 45 | Espoir Bleu Ardentes 22 | 45 – 22 | Ter. SM3 | 07/05 à 16h | |
SF 25 | Argonne Orléans 24 | 25 – 24 | Reg. SF | 06/05 à 19h | |
U18 F 24 | USM Montargis 26 | 24 – 26 | Ter. U18F N2 | 06/05 à 17h | |
U18 M 1 31 | JS Boulleret (18) 34 | 34 – 31 | Ter. U18M N2 Poule Haute | 06/05 à 14h30 | |
U18 M 2 21 | Val de Beuvron 30 | 30 – 21 | Ter. U18M N2 Poule 4 C28 | 06/05 à 18h | |
U15 F | Ter. U15F N2 Poule C | ||||
U15 M 25 | USAD St Denis en Val 30 | 30 – 25 | Ter. U15M N2 Poule F | 06/05 à 19h | |
U13 F 19 | Vendome 27 | 27 – 19 | Ter. U13F N2 Poule | 06/05 à 15h30 | |
U13 M | Ter. U13M N2 Poule A | ||||
U11 M 15 | St Aignan 26 | 26 – 15 | 06/05 à 13h45 | ||
U11 F 2 | Vendome 16 | 16 – 2 | 06/05 à 14h |



