
Résultats des matchs des 28 et 29 septembre
5 victoires, 1 match nul et 4 défaites pour les 10 matchs de ce week-end
Matchs DEPT. CHALLENGE des 28 et 29 septembre
Equipes | Matchs | Résultats | Classement/Compétition | Domicile | Extérieur |
SM2 | Selles | 17-25 | 28/09 à 14h | ||
U16 | St Aignan | 32-17 | 28/09 à 18h | ||
U14 | Val du Beuvron | 18-15 | 29/09 à 14h | ||
U13 | Vendôme | 25-11 | 28/09 à 14h45 | ||
U12 | St Aignan | 19-5 | Poule A | 29/09 à 12h | |
U10 | |||||
U8 | St Aignan | Tournoi | 28/09 à 15h |
Matchs REGIONAUX des 28 et 29 septembre
Equipes | Matchs | Résultats | Classement/Compétition | Domicile | Extérieur |
SF1 | Avrillé | 22-26 | Coupe de France 1er Tour | 28/09 à 21h | |
SM1 | Allonnes | 20-0 F | Coupe de France 1er Tour | 28/09 à 19h | |
-18 M | |||||
-18 F | |||||
-16 M | Selles | 37-26 | Poule B | 28/09 à 17h | |
-15 F | Bourges | 28-28 | Poule A | 28/09 à 16h | |
-14 M | Vierzon | 26-45 | Poule B | 28/09 à 15h30 | |
-12 M |