
Retour sur les matchs des 9 et 10 Février
Petit retour sur les matchs disputés les 9 et 10 février par nos jeunes grâce à nos tableaux récapitulatifs ci-dessous.
Matchs DEPT. CHALLENGE du 9/10 FEV.
Equipes | Matchs | Résultats | Classement | Domicile | Extérieur |
SM2 | |||||
-16 M | Salbris | 29-9 | 09/02 à 17h00 | ||
-14 M | Onzain | 26-8 | 09.02 à 14h00 | ||
-13 F | |||||
-12 M | |||||
Ecole de hand -11 F | |||||
Ecole de hand -9 |
Matchs REGIONAUX du 9/10 FEV.
Equipes | Matchs | Résultats | Classement | Domicile | Extérieur |
SF1 | Joué Les Tours | 31-22 | Poule 1 | 10/02 à 16h00 | |
SM1 | Amhanda | 35-33 | Poule A (10e) | 10/02 à 16h00 | |
-18 M HCB1 | exempt | Poule A (7e) | |||
-18 M HCB2 | Onzain | 26-21 | Poule C (1er) | 09/02 à 13h30 | |
-18 F | Château Langeais | 36-16 | Poule A (1er) | 09/02 à 19h00 | |
-16 M | Toury | 21-18 | Poule A (8e) | 10/02 à 12h00 | |
-15 F | Romorantin | 11-26 | Poule G (2e) | 09/02 à 13h30 | |
-14 M | Chambray | 24-24 | Poule A (5e) | 09/02 à 15h30 | |
-12 M |